| Tên thương hiệu: | YAMAHA |
| Số mô hình: | Vòi phun nước 203A |
| MOQ: | 1pcs |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 1-2 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
| Sự miêu tả: |
| Sự miêu tả: | ĐỒNG HỒ 203A |
| Phần không: | KGT-M7730-A0X |
| Điều kiện: | Bản gốc mới / bản gốc uesd / bản sao mới đều có sẵn. |
| Các mô hình áp dụng: | Yamaha YG200 |
| Thẻ sản phẩm: | 203A |
| Chính sách thanh toán: | T / T, Paypal, Westernunion đều được phép. |
| Thời gian dẫn: | trong kho! |
| yamaha (yv100 / yv88 / yg100b yg200 ys100 ys24 ys12) | |||
| máy móc | vòi phun | hút | lắp máy |
| ys24 ys12 ys24x yg12 ys100 | 301a | 175 ~ 195 | cao hơn 190 |
| 302a | 95 ~ 115 | cao hơn 190 | |
| 303a | 65 ~ 85 | cao hơn 190 | |
| 311a | 190 ~ 210 | cao hơn 190 | |
| 312a | 150 ~ 170 | cao hơn 190 | |
| 313a | 60 ~ 80 | cao hơn 190 | |
| 314a | 65 ~ 85 | cao hơn 190 | |
| năm 200 | 201a | 175 ~ 195 | cao hơn 190 |
| 209a | 105 ~ 125 | cao hơn 190 | |
| 202a | 95 ~ 115 | cao hơn 190 | |
| 203a | 60 ~ 80 | cao hơn 190 | |
| yg100 yg100r | 211a | 175 ~ 195 | cao hơn 190 |
| 212a | 95 ~ 115 | cao hơn 190 | |
| 213a | 60 ~ 80 | cao hơn 190 | |
| yv100x yv100xg | 71a (f) | 175 ~ 195 | cao hơn 190 |
| 72a (f) | 95 ~ 115 | cao hơn 190 | |
| 73a (f) | 60 ~ 80 | cao hơn 190 | |
| 79a (f) | 105 ~ 125 | cao hơn 190 | |
| yv88x yv88xg | 61a (f) | 175 ~ 195 | cao hơn 190 |
| 62a (f) | 95 ~ 115 | cao hơn 190 | |
| 63a (f) | 60 ~ 80 | cao hơn 190 | |
| 69a (f) | 105 ~ 125 | cao hơn 190 | |
| Danh sách vòi phun của YAMAHA | |||
| Nhãn hiệu | Mô hình | Đặc điểm kỹ thuật | Chất liệu của đầu vòi |
| YÊU CẦU | YV100II 31 # SỐ KHÔNG | 0402/0603/0805 (X) | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100II 31 # SỐ KHÔNG | 0402/0603/0805 (X) | Thép kim cương |
| YÊU CẦU | YV100II 32 # SỐ KHÔNG | Đối với IC có kích thước nhỏ | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100II 39 # SỐ | Lỗ 0603 "O" | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100II 39 # SỐ | Lỗ 0603 "O" | Thép kim cương |
| YÊU CẦU | YV100II 33 # SỐ KHÔNG | Đối với IC | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100II 34 # SỐ KHÔNG | Đối với IC | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100II 35 # SỐ KHÔNG | Đối với diode | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100II 36 # SỐ | Đối với diode | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100X 71A SỐ 1 | 0402/0603 X | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100X 71A SỐ 1 | 0402/0603 X | Thép kim cương |
| YÊU CẦU | YV100X 72A SỐ 1 | 0805 X | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100X 72A SỐ 1 | 0805 X | Thép kim cương |
| YÊU CẦU | YV100X 73 # SỐ KHÔNG | Đối với IC có kích thước nhỏ | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100X 74 # SỐ KHÔNG | Đối với IC | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100X 75 # SỐ KHÔNG | Đối với diode | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100X 79 # SỐ KHÔNG | Lỗ 0603 "O" | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100X 79 # SỐ KHÔNG | Lỗ 0603 "O" | Thép kim cương |
| YÊU CẦU | YV100X 71 # SỐ | 1,0 x 0,8 X | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100X 72 # SỐ KHÔNG | 1,5 x 1,0 X | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100X 73 # SỐ KHÔNG | Đối với IC có kích thước nhỏ | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100X 79 # SỐ KHÔNG | Lỗ "O" | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV100X | 71F / 72 F / 79F | Thép kim cương |
| YÊU CẦU | YS12 / YG300 SỐ 1 | 301/302/309 | Thép kim cương |
| YÊU CẦU | YS12 / YG300 SỐ 1 | 303/430/430 | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YG200 SỐ 1 | 201/202/208/203/204 | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YG200 SỐ 1 | 201/202/209 | Thép kim cương |
| YÊU CẦU | CÂU HỎI THƯỜNG GẶP YG100 | 211/212/213/214 | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | CÂU HỎI THƯỜNG GẶP YG100 | 2-11 / 212 | Thép kim cương |
| YÊU CẦU | YV112 | 51 # / 52 # | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV112 | 53 # / 54 # | Thép nhựa |
| YÊU CẦU | YV88XG SỐ 1 | 61A / 62A / 63A / 64A | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YV88 SỐ 1 | 61F / 62F / 63F / 64F | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YM66 S2 | 0402/0603/0805 | Thép vonfram |
| YÊU CẦU | YM66 S1 / S3 | 0402/0603/0805 | Thép vonfram |
